हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
DANGAL
64MAHALAXMI
45KERALA
75RATAN
46
DESAWAR
38
46
(Time - 5:00am)
46
64
47
91
FARIDABAD
75
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
55
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
62
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
46
XX
XX
XX
64
47
91
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
57
55
91
46
75
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
26
64
45
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 am |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEST_GAME | Time - 2 : 00 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 77 | 63 | 82 |
| 02 | 64 | 20 | 79 | 78 |
| 03 | 99 | 51 | 15 | 74 |
| 04 | 62 | 91 | 41 | 02 |
| 05 | 86 | 40 | 07 | 81 |
| 06 | 38 | 75 | 55 | 62 |
| 07 | 46 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 77 |
| 02 | 46 | 65 | 19 | 02 |
| 03 | 99 | 00 | 44 | 15 |
| 04 | 26 | 63 | 17 | 19 |
| 05 | 68 | 87 | 31 | 04 |
| 06 | 83 | 39 | 88 | 57 |
| 07 | 64 | 47 | 91 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 78 | 22 | 36 | 64 |
| 02 | 21 | 75 | 97 | 80 |
| 03 | 52 | 06 | 51 | 16 |
| 04 | 92 | 46 | 14 | 42 |
| 05 | 41 | 95 | 70 | 08 |
| 06 | 76 | 20 | 55 | 56 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 28 | 83 | 37 |
| 02 | 24 | 87 | 79 | 23 |
| 03 | 60 | 47 | 75 | 29 |
| 04 | 96 | 20 | 03 | 57 |
| 05 | 52 | 18 | 82 | 36 |
| 06 | 00 | 26 | 63 | 17 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 74 | 52 | 71 | 62 |
| 02 | 77 | 63 | 19 | 46 |
| 03 | 02 | 79 | 44 | 99 |
| 04 | 15 | 51 | 26 | 67 |
| 05 | 91 | 41 | 31 | 86 |
| 06 | 04 | 07 | 88 | 83 |
| 07 | 57 | 55 | 91 | 46 |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 52 | 25 | 30 |
| 02 | 77 | 28 | 63 | 71 |
| 03 | 20 | 87 | 00 | 63 |
| 04 | 51 | 47 | 63 | 97 |
| 05 | 19 | 20 | 87 | 51 |
| 06 | 40 | 18 | 84 | 14 |
| 07 | 75 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 16 | 71 | 62 |
| 02 | 18 | 54 | 63 | 46 |
| 03 | 24 | 89 | 97 | 94 |
| 04 | 60 | 52 | 15 | 17 |
| 05 | 96 | 76 | 41 | 68 |
| 06 | 52 | 28 | 07 | 88 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 87 | 67 | 77 | 22 |
| 02 | 30 | 10 | 02 | 75 |
| 03 | 61 | 41 | 06 | 15 |
| 04 | 01 | 81 | 19 | 46 |
| 05 | 50 | 30 | 04 | 95 |
| 06 | 75 | 65 | 57 | 20 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 73 | 36 | 87 | 71 |
| 02 | 89 | 97 | 62 | 82 |
| 03 | 25 | 51 | 46 | 78 |
| 04 | 51 | 41 | 99 | 74 |
| 05 | 17 | 70 | 62 | 02 |
| 06 | 65 | 55 | 86 | 81 |
| 07 | XX | XX | XX | 26 |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 76 | 27 | 75 | 97 |
| 02 | 64 | 65 | 82 | 74 |
| 03 | 99 | 98 | 32 | 09 |
| 04 | 26 | 61 | 29 | 72 |
| 05 | 68 | 85 | 57 | 96 |
| 06 | 83 | 83 | 36 | 48 |
| 07 | 64 | 45 | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 71 | 44 | 17 | 42 |
| 02 | 46 | 74 | 36 | 92 |
| 03 | 99 | 77 | 79 | 88 |
| 04 | 26 | 20 | 15 | 84 |
| 05 | 86 | 51 | 41 | 12 |
| 06 | 38 | 91 | 07 | 91 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of November 2026 DOLLAR, RAJDHANI, TEST_GAME |
||||
| Date | DOL | RAJ | TES | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 42 | XX | |
| 02 | 22 | 72 | XX | |
| 03 | 75 | 68 | XX | |
| 04 | 06 | 64 | XX | |
| 05 | 46 | 92 | XX | |
| 06 | 95 | 71 | XX | |
| 07 | XX | XX | XX | |